
Жеребьевка
Команда | Страна | Порядок | № Сектора |
---|---|---|---|
FFEM - Baits | ![]() |
1 | 17 |
Мэд тим Россия | ![]() |
9 | 2 |
Беркут Фишинг | ![]() |
5 | 13 |
КАРПЫЧ | ![]() |
10 | 3 |
Главрыба | ![]() |
2 | 16 |
Фаин Фиш | ![]() |
3 | 1 |
СМ67 тим #1 | ![]() |
6 | 14 |
Карпмашина | ![]() |
4 | 5 |
Carp-of-dream | ![]() |
8 | 8 |
Карп Флай | ![]() |
7 | 6 |
Фото «Финал «Кубок Улово 2017»» Все фото
Финальный протокол
Место | Команда | № Сектора | Средний вес | Общий вес |
---|---|---|---|---|
1 | FFEM - Baits | 17 | 7 344,17 | 88 130 |
2 | Карп Флай | 6 | 9 468,75 | 75 750 |
3 | Фаин Фиш | 1 | 5 013,57 | 70 190 |
4 | Главрыба | 16 | 7 552,50 | 60 420 |
5 | СМ67 тим #1 | 14 | 7 145,00 | 57 160 |
6 | Карпмашина | 5 | 5 915,56 | 53 240 |
7 | Беркут Фишинг | 13 | 6 891,43 | 48 240 |
8 | КАРПЫЧ | 3 | 5 945,00 | 47 560 |
9 | Carp-of-dream | 8 | 3431,43 | 24 020 |
10 | Мэд тим Россия | 2 | 7 670,00 | 7 670 |
Протоколы соревнований
Протокол №1 - Протокол 07.09.2017 10-00 | Протокол №2 - Протокол 07.09.2017 21-00 |
Протокол №3 - Протокол 08.09.2017 10-00 | Протокол №4 - Протокол 08.09.2017 21-00 |
Протокол №5 - Протокол 09.09.2017 10-00 | Протокол №6 - Протокол 09.09.2017 21-00 |
Протокол №7 - Протокол 10.09.2017 10-00 | Протокол итоговый - Итоговый протокол |