
Жеребьевка
Команда | Страна | Порядок | № Сектора |
---|---|---|---|
CARP HOUSE | ![]() |
16 | 7 |
ОРЁЛ SV | ![]() |
4 | 9 |
LP-CARP | ![]() |
7 | 3 |
Rally-da-Carp | ![]() |
18 | 27 |
PANDA CARP | ![]() |
22 | 26 |
ГЛАВРЫБА | ![]() |
19 | 22 |
АРМА | ![]() |
13 | 40 |
ЛОМ | ![]() |
17 | 24 |
KILLER SILVER CARP | ![]() |
12 | 36 |
Demonfish Carp Team | ![]() |
20 | 32 |
CM 67 team-2 | ![]() |
6 | 6 |
ROYAL CARP | ![]() |
15 | 39 |
ULTRABAITS | ![]() |
3 | 33 |
MAD CARP | ![]() |
26 | 2 |
МАВР КАРП анд ЭЛЕФАНС | ![]() |
25 | 29 |
Славяне | ![]() |
21 | 15 |
Беркут Фишинг | ![]() |
10 | 21 |
Армяне | ![]() |
8 | 11 |
КАРПМАШИНА | ![]() |
9 | 23 |
Гриди-Гадс Карп | ![]() |
24 | 1 |
КАЛИПСО | ![]() |
1 | 34 |
RUBIO Team | ![]() |
23 | 28 |
FFEM BAITS-ZEMEX | ![]() |
2 | 25 |
Ташир Фишинг | ![]() |
11 | 38 |
CARP PROJECT Team | ![]() |
5 | 5 |
SM 67 team-1 | ![]() |
14 | 16 |
Финальный протокол
Место | Команда | № Сектора | Средний вес | Общий вес |
---|---|---|---|---|
1 | Беркут Фишинг | 21 | 4 065 | 333 390 |
2 | FFEM BAITS-ZEMEX | 25 | 3 991 | 307 360 |
3 | АРМА | 40 | 4 473 | 268 400 |
4 | ROYAL CARP | 39 | 4 478 | 264 250 |
5 | ГЛАВРЫБА | 22 | 4 037 | 185 730 |
6 | MAD CARP | 2 | 4 407 | 180 690 |
7 | SM 67 team-1 | 16 | 3 988 | 179 480 |
8 | КАРПМАШИНА | 23 | 3 880 | 155 200 |
9 | Rally-da-Carp | 27 | 4 336 | 134 440 |
10 | CM 67 team-2 | 6 | 4 467 | 125 080 |
11 | CARP HOUSE | 7 | 4 524 | 117 630 |
12 | Demonfish Carp Team | 32 | 4 329 | 112 560 |
13 | Славяне | 15 | 4 500 | 99 000 |
14 | ОРЁЛ SV | 9 | 3 975 | 95 420 |
15 | Гриди-Гадс Карп | 1 | 4 507 | 94 650 |
16 | ULTRABAITS | 33 | 91 390 | 91 390 |
17 | LP-CARP | 3 | 4 237 | 72 040 |
18 | МАВР КАРП&ЭЛЕФАНС | 29 | 3 774 | 71 710 |
19 | ЛОМ | 24 | 3 712 | 70 530 |
20 | PANDA CARP | 26 | 4 294 | 68 710 |
21 | KILLER SILVER CARP | 36 | 4 508 | 58 610 |
22 | КАЛИПСО | 34 | 4 598 | 50 580 |
23 | Ташир Фишинг | 38 | 4 923 | 49 230 |
24 | RUBIO Team | 28 | 3 953 | 47 440 |
25 | CARP PROJECT Team | 5 | 4 414 | 22 070 |
26 | Армяне | 11 | 4 252 | 21 260 |
Протоколы соревнований
Протокол №1 - Протокол 24.05.2018 21.00 | Протокол №2 - Протокол 25.05.2018 11.00 |
Протокол №3 - Протокол 25.05.2018 21.00 | Протокол №4 - Протокол 26.05.2018 11.00 |
Протокол №5 - Протокол 26.05.2018 22.00 | Протокол №6 - Протокол 27.05.2018 11.00 |
Итоговый протокол - Итоговый протокол |