
Жеребьевка
Команда | Страна | Порядок | № Сектора |
---|---|---|---|
MAD TEAM RUSSIA | ![]() |
7 | 28 |
KILLER SILVER CARP | ![]() |
9 | 3 |
ВИА КАРП | ![]() |
14 | 9 |
ОРЁЛ SV | ![]() |
12 | 1 |
ROYAL CARP | ![]() |
2 | 16 |
FFEM BAITS-ZEMEX | ![]() |
13 | 6 |
PANDA CARP | ![]() |
10 | 38 |
CARP HOUSE | ![]() |
5 | 27 |
КАРПТЭКЛ | ![]() |
4 | 37 |
MAD CARP | ![]() |
8 | 33 |
СЛАВЯНЕ | ![]() |
3 | 11 |
АРМА | ![]() |
11 | 36 |
КАЛИПСО | ![]() |
1 | 34 |
АРМЯНЕ | ![]() |
6 | 15 |
RUBIO TEAM | ![]() |
15 | 5 |
Фото «Кубок Улово — 2 этап» Все фото
Финальный протокол
Место | Команда | № Сектора | Средний вес | Общий вес |
---|---|---|---|---|
1 | MAD CARP | 33 | 3 834 | 199 400 |
2 | АРМА | 36 | 4 713 | 136 690 |
3 | CARP HOUSE | 27 | 3 717 | 133 840 |
4 | ROYAL CARP | 16 | 3 720 | 130 230 |
5 | АРМЯНЕ | 15 | 4 010 | 116 290 |
6 | FFEM BAITS-ZEMEX | 6 | 4 197 | 109 130 |
7 | СЛАВЯНЕ | 11 | 4 186 | 96 290 |
8 | ВИА КАРП | 9 | 4 150 | 87 160 |
9 | PANDA CARP | 38 | 4 200 | 84 010 |
10 | КАРПТЭКЛ | 37 | 4 386 | 57 030 |
11 | KILLER SILVER CARP | 3 | 4 300 | 47 300 |
12 | ОРЁЛ SV | 1 | 3 929 | 47 150 |
13 | MAD TEAM RUSSIA | 28 | 4 013 | 32 110 |
14 | RUBIO TEAM | 5 | 4 280 | 25 680 |
15 | КАЛИПСО | 34 | 4 530 | 9 060 |
Протоколы соревнований
Протокол №1 - Протокол 05.05.2018 21.00 | Протокол №2 - Протокол 06.05.2018 11.00 |
Протокол №3 - Протокол 06.05.2018 21.00 | Протокол №4 - Протокол 07.05.2018 11.00 |
Протокол №5 - Протокол 08.05.2018 21.00 | Протокол №6 - Протокол 08.05.2018 11.00 |
Итоговый протокол - Итоговый протокол |