
Жеребьевка
Команда | Страна | Порядок | № Сектора |
---|---|---|---|
Карп оф дрим | ![]() |
9 | 3 |
Мэд тим Россия | ![]() |
13 | 22 |
КАРПЫЧ | ![]() |
14 | 37 |
Фауна-Центр | ![]() |
10 | 8 |
Золотой Карп | ![]() |
5 | 1 |
Ультра Бейтс | ![]() |
11 | 27 |
Орёл – СВ | ![]() |
17 | 26 |
Беркут Фишинг | ![]() |
6 | 24 |
Медведь | ![]() |
1 | 36 |
КАРПМАШИНА | ![]() |
16 | 34 |
КАРП ФАО | ![]() |
8 | 29 |
Мэд Карп | ![]() |
3 | 38 |
СМ67 тим #1 | ![]() |
4 | 33 |
Армяне | ![]() |
2 | 6 |
Фаин Фиш | ![]() |
18 | 21 |
Карп Проект тим | ![]() |
15 | 7 |
РН - Карп | ![]() |
7 | 23 |
Главрыба | ![]() |
12 | 5 |
Фото «8 этап Кубка Улово Чемпионат Нижегородской области» Все фото
Финальный протокол
Место | Команда | № Сектора | Средний вес | Общий вес |
---|---|---|---|---|
1 | Мэд Карп | 38 | 4 045,87 | 254 890 |
2 | Главрыба | 5 | 4 067,39 | 187 100 |
3 | РН - Карп | 23 | 3 721,00 | 186 050 |
4 | Беркут Фишинг | 24 | 3 468,98 | 169 980 |
5 | Ультра Бейтс | 27 | 3 630,70 | 156 120 |
6 | Медведь | 36 | 4087,03 | 151 220 |
7 | Мэд тим Россия | 22 | 3 901,84 | 148 270 |
8 | Золотой Карп | 1 | 4 137,81 | 132 410 |
9 | КАРПМАШИНА | 34 | 3 881,61 | 120 330 |
10 | Фаин Фиш | 21 | 3 490,88 | 118 690 |
11 | Карп оф дрим | 3 | 4 393,75 | 105 450 |
12 | КАРПЫЧ | 37 | 3 882,17 | 89 290 |
13 | СМ67 тим #1 | 33 | 3 719,05 | 78 100 |
14 | КАРП ФАО | 29 | 3 498,89 | 62 980 |
15 | Карп Проект тим | 7 | 3 702,94 | 62 950 |
16 | Фауна-Центр | 8 | 4 019,09 | 44 210 |
17 | Армяне | 6 | 3 822,22 | 34 400 |
18 | Орёл – СВ | 26 | 2 857,27 | 31 430 |
Протоколы соревнований
Протокол №1 - Протокол 17.08.2017 21.00 | Протокол №2 - Протокол 18.08.2017 10.00 |
Протокол №3 - Протокол 18.08.2017 21.00 | Протокол №4 - Протокол 19.08.2017 10.00 |
Протокол №5 - Протокол 19.08.2017 21.00 | Протокол №6 - Протокол 20.08.2017 10.00 |
Итоговый протокол - Итоговый протокол |