Чемпионат России 2007

Утро, 25.08.2007

Положение команд:

Место \ Команда \ Общий вес рыбы \ Количество рыбы \ Максимальный вес рыбы \ Сектор

I Гольфстрим \ 218.27 \ 59 \ 12.42 \ 19
II 4 LB \ 131.93 \ 26 \ 10.46 \ 17
III Рыболов-Сити \ 112.81 \ 29 \ 8.53 \ 14

4. Стадис \ 104.06 \ 37 \ 7.00 \ 27
5. Золотой Карп \ 91.36 \ 19 \ 9.62 \ 16
6. Фортуна \ 88.37 \ 28 \ 6.83 \ 24
7. Рыба-Кит \ 85.27 \ 30 \ 3.95 \ 28
8. FISHCARP \ 81.86 \ 30 \ 4.17 \ 3
9. Карп-Каст \ 75.58 \ 27 \ 3.82 \ 26
10. ВАКА \ 68.88 \ 19 \ 8.56 \ 13
11. ВКК \ 68.76 \ 16 \ 11.31 \ 18
12. Вираж \ 61.99 \ 14 \ 8.93 \ 22
13. CARPER \ 53.27 \ 16 \ 7.75 \ 7
14. Евролюкс \ 52.80 \ 12 \ 6.61 \ 25
15. Карп-Тревел \ 42.45 \ 11 \ 8.35 \ 12
16. Дельта-Фиш \ 38.71 \ 8 \ 8.98 \ 15
17. Карп Клуб \ 28.87 \ 10 \ 3.71 \ 5
18. Карп-Экстрим \ 26.77 \ 6 \ 10.15 \ 23
19. Воблер \ 25.41 \ 6 \ 9.80 \ 10
20. Мост-Карп \ 16.28 \ 7 \ 2.76 \ 8
21. Доктора \ 15.49 \ 5 \ 3.30 \ 20
22. Найт-Флайт \ 14.71 \ 5 \ 3.64 \ 4
23. Гарпун \ 11.73 \ 2 \ 8.54 \ 11
24. Мерседес \ 9.14 \ 3 \ 3.58 \ 9
25. СК ВАНТ \ 6.36 \ 2 \ 3.22 \ 1
26. Ставрополье \ 6.24 \ 3 \ 2.17 \ 2
27. Пионер \ 5.73 \ 2 \ 3.43 \ 6
 
Дима, я удивляюсь и зачем в море сети используют.... :eek: :D Молодец!!!
И то что просьбу уважил насчет Кита, благодарю... :p Вячеслав, ОЛя давайте тока вперед!!!!
 
Вечер, 25.08.2007

Положение команд:

Место \ Команда \ Общий вес рыбы \ Количество рыбы \ Максимальный вес рыбы \ Сектор

I Гольфстрим \ 270.08 \ 76 \ 12.42 \ 19
II 4 LB \ 134.36 \ 27 \ 10.46 \ 17
III Рыба-Кит \ 128.37 \ 40 \ 9.92 \ 28

4. Рыболов-Сити \ 128.31 \ 34 \ 8.53 \ 14
5. FISHCARP \ 124.25 \ 45 \ 5.60 \ 3
6. Стадис \ 117.57 \ 42 \ 7.00 \ 27
7. Фортуна \ 101.07 \ 33 \ 6.83 \ 24
8. Золотой Карп \ 97.28 \ 21 \ 9.62 \ 16
9. Карп-Каст \ 93.52 \ 33 \ 4.65 \ 26
10. CARPER \ 84.46 \ 26 \ 7.75 \ 7
11. ВАКА \ 76.98 \ 22 \ 8.56 \ 13
12. Вираж \ 76.22 \ 18 \ 8.93 \ 22
13. ВКК \ 74.90 \ 18 \ 11.31 \ 18
14. Карп Клуб \ 62.28 \ 19 \ 7.04 \ 5
15. Карп-Тревел \ 62.24 \ 18 \ 8.35 \ 12
16. Евролюкс \ 60.62 \ 15 \ 6.61 \ 25
17. Дельта-Фиш \ 38.71 \ 8 \ 8.98 \ 15
18. Воблер \ 38.02 \ 10 \ 9.80 \ 10
19. Карп-Экстрим \ 37.23 \ 9 \ 10.15 \ 23
20. Мост-Карп \ 27.87 \ 12 \ 2.76 \ 8
21. СК ВАНТ \ 23.46 \ 7 \ 4.92 \ 1
22. Доктора \ 22.62 \ 7 \ 3.80 \ 20
23. Гарпун \ 20.07 \ 5 \ 8.54 \ 11
24. Найт-Флайт \ 14.71 \ 5 \ 3.64 \ 4
25. Ставрополье \ 9.28 \ 4 \ 3.04 \ 2
26. Мерседес \ 9.14 \ 3 \ 3.58 \ 9
27. Пионер \ 5.73 \ 2 \ 3.43 \ 6
 
Здрасьте всем,
завесу со страшной тайны :eek: результатов чемпионата откроет кто-нибудь? Смелые есть? :rolleyes:
 
Поздравляю Дима!! Вице-Чемпионам УРААААААА!!!Вячеслав, Оля - ну просто МОЛОДЦЫ!
 
Поздравляю победителей и призёров соревнования.
Дима ("Гольфстрим")- блестяще...
Вячеслав, Ольга ("Рыба-Кит")- очень рад за Вас...
 
Итоговое положение команд

Место \ Команда \ Общий вес рыбы \ Количество рыбы \ Максимальный вес рыбы \ Сектор

I Гольфстрим \ 325.58 \ 90 \ 12.42 \ 19
II Рыба-Кит \ 181.29 \ 53 \ 9.92 \ 28
III Рыболов-Сити \ 144.73 \ 40 \ 8 .53 \ 14

4. Карп-Каст \ 141.67 \ 50 \ 4.65 \ 26
5. 4 LB \ 134.38 \ 27 \ 10.46 \ 17
6. FISHCARP \ 132.80 \ 48 \ 5.60 \ 3
7. Фортуна \ 126.06 \ 42 \ 6.83 \ 24
8. Стадис \ 117.57 \ 42 \ 7.00 \ 27
9. Золотой Карп \ 100.11 \ 22 \ 9.62 \ 16
10. CARPER \ 89.83 \ 28 \ 7.75 \ 7
11. ВАКА \ 88.28 \ 26 \ 8.56 \ 13
12. Вираж \ 79.23 \ 19 \ 8.93 \ 22
13. ВКК \ 77.84 \ 19 \ 11.31 \ 18
14. Карп Клуб \ 76.81 \ 24 \ 7.04 \ 5
15. Евролюкс \ 63.02 \ 16 \ 6.61 \ 25
16. Карп-Тревел \ 62.24 \ 18 \ 8.35 \ 12
17. Карп-Экстрим \ 60.14 \ 16 \ 10.15 \ 23
18. Воблер \ 43.82 \ 11 \ 9.80 \ 10
19. СК ВАНТ \ 41.66 \ 13 \ 4.92 \ 1
20. Дельта-Фиш \ 38.71 \ 8 \ 8.98 \ 15
21. Мост-Карп \ 33.39 \ 14 \ 3.07 \ 8
22. Гарпун \ 23.87 \ 6 \ 8.54 \ 11
23. Найт-Флайт \ 14.71 \ 5 \ 3.64 \ 4
24. Доктора \ 22.62 \ 7 \ 3.80 \ 20
25. Ставрополье \ 16.97 \ 6 \ 4.26 \ 2
26. Мерседес \ 9.14 \ 3 \ 3.58 \ 9
27. Пионер \ 5.73 \ 2 \ 3.43 \ 6
 
Дима и Татьяна очень рад за вас. Победили с таким огромным отрывом да еще и самую крупную рыбу выловили. МОЛОДЦЫ!!!
 
Поздравляю призеров и Всех участников соревнований с отличными результатами. МОЛОДЦЫ.
 
Всем привет! Еще раз поздравления победителям и участникам - был рад повидаться со всеми!!!
Хочу отдельное спасибо сказать Сергею Викторовичу - если-бы его сочный голос не раздавался каждые пять минут в эфире по рации в предпоследнюю ночь - неизвестно как завершился бы турнир.
Что касается Сержа, то,по-моему, он просто реализовал то желание, которое было у большинства из нас.
И еще нужно поблагодарить А.Носовца, который все-таки убедил потерпевщего не останавливать турнир, как тому советовали в РОРСе.
Главный судья говорил, что " эти карпятники надолго запомнят Чемпионат России". Похоже, что он "надолго запомнит этих карпятников" :D
 
Леонидыч написал(а):
Всем привет! Еще раз поздравления победителям и участникам - был рад повидаться со всеми!!!
Хочу отдельное спасибо сказать Сергею Викторовичу - если-бы его сочный голос не раздавался каждые пять минут в эфире по рации в предпоследнюю ночь - неизвестно как завершился бы турнир.
Что касается Сержа, то,по-моему, он просто реализовал то желание, которое было у большинства из нас.
И еще нужно поблагодарить А.Носовца, который все-таки убедил потерпевщего не останавливать турнир, как тому советовали в РОРСе.
Главный судья говорил, что " эти карпятники надолго запомнят Чемпионат России". Похоже, что он "надолго запомнит этих карпятников" :D
Дим, абсолютно согласна со всем, тобой написанным, кроме "потерпевшего", как говорится, за что боролся...
 
Да уж...
Почему мы откзались от участия? Чтоб сохранить остатки энтузазизма видимо :rolleyes:
 
Коллеги, может быть - правдивый отчет в студию? Все должны знать ситуацию , а не только те, кто принимал участие в этих соревнованиях... Про " команде привозить судью с собой",- позабавило, но хочется до конца понимать, с кем имеем дело - РОРС и прочие структуры...
 
Коля, отчет будет...
просто собираемся с мыслями...
пока одна нецензурщина....
 
Еще раз поздравления,победителям!Запомнилось несколько моментов:
-команда Рыба-Кит(снимаю шляпу перед их стойкостью и стремлению к победе)
-команда Стадис,только ужасное самочувствие и температура Алесандра,смогло остановить их от попадание в тройку лидеров!
-вот уже третий раз подряд на Чемпионате России побеждает семейная пара из Москвы(делайте выводы) :p :D
 
Назад
Сверху