НАБЕРЛИН - 4

1. Карп эксперт 11 - 47,400/5
2. Боевой 19 - 38,120/6
3. Иванычи+Dr.Carp 7 - 36,950/4
4. CarpYurichi 15 - 35,750/5
5. СанСанычи 5 - 33,800/4
6. Феникс 1 - 20,850/2
7. Карп-Хантер 22 - 14,225/2
8. ТомКарп 3 - 10,200/1
9. Золотой Карп 17 - 9,200/2
10. FBI Baits 16 - 7,475/1
11. BF Records 6 - 6,950/1
12. Поликарп 24 - 3,725/1
13. Буран 10 - 3,425/1
 
1. СанСанычи 5 - 56,025/6
2. Карп эксперт 11 - 54,000/6
3. Боевой 19 - 47,870/7
4. CarpYurichi 15 - 43,725/6
5. Иванычи+Dr.Carp 7 - 36,950/4
6. ТомКарп 3 - 34,125/4
7. Феникс 1 - 20,850/2
8. Карп-Хантер 22 - 20,300/3
9. FBI Baits 16 - 17,750/3
10. Lipcity 10 - 9,400/1
11. Золотой Карп 17 - 9,200/2
12. BF Records 6 - 6,950/1
13. Carpe Diem - Карпуша 18 - 6,950/1
14. БигКарп 4 - 6,475/1
15. Поликарп 24 - 3,725/1
16. Буран 10 - 3,425/1
 
Белгородский десант... держаться и позиций не сдавать!!!!
Андрей ..в тройке еще есть вакантное место..
Парни ДАВАЙТЕ!!...Победу не упускайте!!
 
Роман, здравствуйте! Это команда БигКарп Воронеж. Почему в 4 секторе команда с таким же названием?Мы в соревнованиях не участвуем.
 
Здравствуйте! Откуда я знаю? Патент на название покажите, потом будем разбираться.
 
1. СанСанычи 5 - 63,175/7
2. Карп эксперт 11 - 62,625/7
3. CarpYurichi 15 - 55,700/7
4. Иванычи+Dr.Carp 7 - 54,475/6
5. Боевой 19 - 47,870/7
6. ТомКарп 3 - 37,425/5
7. Феникс 1 - 20,850/2
8. Карп-Хантер 22 - 20,300/3
9. FBI Baits 16 - 17,750/3
10. Lipcity 10 - 9,400/1
11. Поликарп 24 - 9,350/2
12. Золотой Карп 17 - 9,200/2
13. КарпАловы 25 - 6,975/1
14. BF Records 6 - 6,950/1
15. Carpe Diem - Карпуша 18 - 6,950/1
16. БигКарп 4 - 6,475/1
17. FreedomCarp 2 - 3,450/1
18. Буран 10 - 3,425/1
 
Поговаривают о бигфише в 5 секторе, в районе 19 кг. Оставайтесь с нами, завтра расскажу......
 
1. СанСанычи 5 - 104,975/10
2. Иванычи+Dr.Carp 7 - 65,500/7

3. Карп эксперт 11 - 62,625/7
4. CarpYurichi 15 - 55,700/7
5. Боевой 19 - 47,870/7
6. ТомКарп 3 - 42,425/6
7. FBI Baits 16 - 39,975/4
8. Феникс 1 - 30,500/4
9. Lipcity 10 - 30,225/3
10. Карп-Хантер 22 - 20,300/3
11. Буран 10 - 20,275/3
12. Золотой Карп 17 - 20,025/3
13. BF Records 6 - 15,850/2
14. Street Boilies - 14,900/1
15. Поликарп 24 - 13,075/3
16. КарпАловы 25 - 6,975/1
17. Carpe Diem - Карпуша 18 - 6,950/1
18. БигКарп 4 - 6,475/1
19. FreedomCarp 2 - 3,450/1

БигФиш - СанСанычи - 19,125

 
А молодцы Роман Владимирович и Николай Иванович!
От души поздравляю.:goodd::goodd::goodd:

Еще бы трубку брали бы...:eek:
 
Назад
Сверху